India’s Monthly Imports of Apparel (US$ Mn)
| Month | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % Change (2025to 2024) | CAGR (2025/ 2021) |
| Jan | 81.18 | 108.18 | 141.32 | 108.98 | 147.76 | 35.6% | 16.2% |
| Feb | 82.58 | 111.01 | 136.15 | 115.29 | 126.41 | 9.6% | 11.2% |
| March | 73.55 | 125.96 | 121.33 | 98.65 | 132.36 | 34.2% | 15.8% |
| April | 68.33 | 120.49 | 107.92 | 90.66 | 96.53 | 6.5% | 9.0% |
| May | 46.84 | 89.51 | 96.47 | 101.56 | 105.64 | 4.0% | 22.5% |
| June | 68.96 | 127.73 | 117.36 | 104.15 | |||
| July | 94.78 | 159.92 | 124.81 | 124.4 | |||
| August | 110.75 | 200.19 | 169.27 | 160.65 | |||
| September | 150.01 | 214.24 | 159.14 | 185.89 | |||
| October | 143.5 | 167.75 | 162.34 | 183.03 | |||
| November | 120.32 | 141.96 | 118.02 | 132.07 | |||
| December | 116.26 | 133.77 | 114.11 | 146.14 | |||
| Total (Jan-Dec) | 1,157.06 | 1,700.71 | 1,568.24 | 1,551.47 |
Source: DGCI&S
